LISTA PRZEBOJÓW
Strona ta, zawiera na bieżąco generowane tabele najczęściej wypożyczanych pozycji książkowych, filmowych. Wykazy te, nie mają służyć jako wyznacznik co należy czytać, oglądać. Określają jednak tendencje w tym zakresie. Z poziomu tej strony możemy sprawdzić dostępność wybranej pozycji oraz ewentualnie ją zarezerwować (jeżeli jesteśmy zalogowani do systemu) - wystarczy kliknąć na tytule.
KSIĘGOZBIORU BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Hobbit czyli tam i z powrotem | 12 |
2 | Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych) | 9 |
3 | Ten obcy | 9 |
4 | Kamienie na szaniec | 7 |
5 | Chłopcy z Placu Broni | 6 |
6 | Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi | 6 |
7 | Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem | 6 |
8 | Piaskowy wilk | 6 |
9 | W pustyni i w puszczy | 6 |
10 | Dzieci z Bullerbyn | 5 |
KSIĘGOZBIORU FILII W ZABOROWIE
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Mały Książę | 5 |
2 | Dzieci z Bullerbyn | 3 |
3 | Hobbit czyli Tam i z powrotem | 3 |
4 | Kamienie na szaniec | 3 |
5 | Mikołajek | 3 |
6 | Ogniste serca | 3 |
7 | Cień zbrodni | 2 |
8 | Czerń i purpura | 2 |
9 | Do trzech razy miłość | 2 |
10 | Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi | 2 |
KSIĘGOZBIORU FILII W CZARNOWIE
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Hobbit czyli Tam i z powrotem | 3 |
2 | Mikołajek | 3 |
3 | Charlie i fabryka czekolady | 2 |
4 | Jedna jedyna | 2 |
5 | Kasprowy | 2 |
6 | Martwy sezon | 2 |
7 | Piaskowy Wilk | 2 |
8 | Pocałuj mnie, Artemido | 2 |
9 | Basia i Dziadkowie | 1 |
10 | Basia i kolega z Haiti | 1 |